Dzień 36
<26 wrzesień 2011>
Mój jadłospis:
| 7:00-8:00 | - |
| 8:00-9:00 | 150 g jogurt naturalny ze słodzikiem |
| 9:00-10:00 | 500 ml wody |
| 10:00-11:00 | - |
| 11:00-12:00 | - |
| 12:00-13:00 | spora porcja Wątróbki po prowansalsku Sos czosnkowy |
| 13:00-14:00 | 500 ml wody |
| 14:00-15:00 | - |
| 15:00-16:00 | - |
| 16:00-17:00 | 500 ml wody |
| 17:00-18:00 | - |
| 18:00-19:00 | - |
| 19:00-20:00 | - |
| 20:00-21:00 | - |
| 21:00-22:00 | - |
Dzień 37
<27 wrzesień 2011>
Mój jadłospis:
| 7:00-8:00 | - |
| 8:00-9:00 | 500 ml wody |
| 9:00-10:00 | 150 g jogurtu naturalnego ze słodzikiem |
| 10:00-11:00 | 500 ml wody |
| 11:00-12:00 | ćwiartka kurczaka z grilla mimo dni P ogórki sos czosnkowy |
| 12:00-13:00 | 500 ml wody |
| 13:00-14:00 | - |
| 14:00-15:00 | 1 wafelek |
| 15:00-16:00 | bułka z jagodami (nieDukanowa) niestety :-( |
| 16:00-17:00 | 3 kostki czekolady |
| 17:00-18:00 | 200 ml wody |
| 18:00-19:00 | - |
| 19:00-20:00 | - |
| 20:00-21:00 | - |
| 21:00-22:00 | - |
Dzień 38
<28 wrzesień 2011>
Mój jadłospis:
Dzień bez diety...
Dzień 39
<29 wrzesień 2011>
Mój jadłospis:
| 7:00-8:00 | - |
| 8:00-9:00 | - |
| 9:00-10:00 | - |
| 10:00-11:00 | Pierś z kurczaka duszona Sos czosnkowy 330 ml Pepsi |
| 11:00-12:00 | - |
| 12:00-13:00 | 500 ml wody |
| 13:00-14:00 | - |
| 14:00-15:00 | 330 ml Pepsi |
| 15:00-16:00 | - |
| 16:00-17:00 | - |
| 17:00-18:00 | - |
| 18:00-19:00 | - |
| 19:00-20:00 | - |
| 20:00-21:00 | - |
| 21:00-22:00 | - |
Dzień 40
<30 wrzesień 2011>
Mój jadłospis:
| 7:00-8:00 | - |
| 8:00-9:00 | 350 jogurtu naturalnego 330 ml Pepsi |
| 9:00-10:00 | 200 ml herbaty |
| 10:00-11:00 | - |
| 11:00-12:00 | - |
| 12:00-13:00 | duszona pierś z kurczaka gotowany kalafior (kilka główek) dwa gotowane na twardo jajka 330 ml Pepsi |
| 13:00-14:00 | - |
| 14:00-15:00 | - |
| 15:00-16:00 | 200 ml wody |
| 16:00-17:00 | - |
| 17:00-18:00 | - |
| 18:00-19:00 | - |
| 19:00-20:00 | - |
| 20:00-21:00 | - |
| 21:00-22:00 | - |
Dzień 41
<1 październik 2011>
Mój jadłospis:
| 7:00-8:00 | - |
| 8:00-9:00 | - |
| 9:00-10:00 | 150 g jogurtu naturalnego ze słodzikiem |
| 10:00-11:00 | - |
| 11:00-12:00 | pierś z kurczaka Placki "ziemniaczane" 500 ml wody |
| 12:00-13:00 | - |
| 13:00-14:00 | - |
| 14:00-15:00 | - |
| 15:00-16:00 | 500 ml wody |
| 16:00-17:00 | - |
| 17:00-18:00 | 330 ml Pepsi- |
| 18:00-19:00 | - |
| 19:00-20:00 | - |
| 20:00-21:00 | - |
| 21:00-22:00 | - |
Dzień 42
<2 październik 2011>
Mój jadłospis:
| 7:00-8:00 | 300 ml wody 150 g jogurtu naturalnego ze słodzikiem |
| 8:00-9:00 | 330 ml Pepsi |
| 9:00-10:00 | 500 ml wody |
| 10:00-11:00 | pierś z kurczaka duszona papryka konserwowa sos czosnkowy |
| 11:00-12:00 | - |
| 12:00-13:00 | 500 ml wody |
| 13:00-14:00 | 500 ml wody |
| 14:00-15:00 | 3 biszkopty (niestety niedietetyczne) |
| 15:00-16:00 | - |
| 16:00-17:00 | - |
| 17:00-18:00 | - |
| 18:00-19:00 | - |
| 19:00-20:00 | - |
| 20:00-21:00 | - |
| 21:00-22:00 | - |
0 waszych odpowiedzi:
Prześlij komentarz