Podsumowanie pierwszego miesiąca diety
16-08-2011 ~ 11-09-2011
| Parametr: | Stan początkowy: | Stan obecny: | Zmiana: |
| Waga | 75,3 kg | 67,7 kg | - 7,6 kg |
| BMI | 28,7 | 25,8 | - 2,9 |
| Brzuch | 96 cm | 94 cm | - 2 cm |
| Biust | 99 cm | 99 cm | +/- |
| Talia | 85 cm | 79 cm | - 6 cm |
| Udo | 60 cm | 59,5 cm | - 0,5 cm |
| Łydka | 40 cm | 38,5 cm | - 1,5 cm |
| Biceps | 30 cm | 29,5 cm | - 0,5 cm |
| Szyja | 34,5 cm | 34 cm | - 0,5 cm |
Łącznie zrzuconych: 7,6 kg
11 cm
Po miesiącu diety
(niestety bez żadnych ćwiczeń):



0 waszych odpowiedzi:
Prześlij komentarz